Кондиционеры Hitachi - INVERTER PH1 - Hitachi RAS-08PH1 - Hitachi RAS-10PH1 - Hitachi RAS-14PH1
![]() |
Монтаж |
Цена без монтажа | |
![]() |
![]() |
![]() |
Холодопроизводительность | кВт | 2.50 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.55 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 910 Вт |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 975 Вт |
Электропитание (VM) | В | 230 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 34/26 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 46 |
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 36/26 |
Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 48 |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 280 х 799 х 183 |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 510 х 650 х 230 |
Вес внутреннего блока | кг | 9 |
Вес наружного блока | кг | 26 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м 2 | 23 |
Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 1/4 |
Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 3/8 |
Мин. длина трубопровода | м | 3 |
Макс. длина трубопровода | м | 15 |
Гарантия | 1 год | |
Страна производитель | Китай |
Новая разработка HITACHI использует Nano Titanium фильтр, фильтр представляет собой антибактериальную защиту из наночастиц.
Nano Titanium фильтр улавливает микро частицы тоньше человеческого волоса и создаёт для Вас здоровый и чистый воздух.
Если у вас возникли трудности с выбором, звоните мы ответим на все Ваши вопросы.