![]() |
Рейтинг | Монтаж | Цена без монтажа |
![]() |
![]() |
![]() |
Холодопроизводительность | кВт | 5.50 |
Теплопроизводительность | кВт | 5.55 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1810 Вт |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1875 Вт |
Электропитание (VM) | В | 230 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 34/26 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 46 |
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 36/26 |
Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 48 |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 300 х 870 х 183 |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 610 х 750 х 330 |
Вес внутреннего блока | кг | 12 |
Вес наружного блока | кг | 36 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м 2 | 50 |
Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 3/8 |
Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 1/2 |
Мин. длина трубопровода | м | 3 |
Макс. длина трубопровода | м | 20 |
Гарантия | 3 года | |
Страна производитель | Китай |
Если у вас возникли трудности с выбором, звоните мы ответим на все Ваши вопросы.