![]() |
Рейтинг | Монтаж | Цена без монтажа |
![]() |
![]() |
![]() |
Холодопроизводительность | кВт | 3.50 |
Теплопроизводительность | кВт | 3.65 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 970 Вт |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 975 Вт |
Электропитание (VM) | В | 230 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 34/26 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 46 |
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 36/26 |
Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 48 |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 87x29x21.4 см |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 78x54.2x28.9 см |
Вес внутреннего блока | кг | 9 |
Вес наружного блока | кг | 26 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м 2 | 35 |
Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 1/4 |
Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 3/8 |
Мин. длина трубопровода | м | 3 |
Макс. длина трубопровода | м | 20 |
Гарантия | 3 года | |
Страна производитель | Китай |
Если у вас возникли трудности с выбором, звоните мы ответим на все Ваши вопросы.