![]() |
Монтаж | Цена без монтажа | |
![]() |
![]() |
![]() |
Холодопроизводительность | кВт | 2.50 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.45 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 09 Вт |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 09 Вт |
Электропитание (VM) | В | 230 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 34/26 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 46 |
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 36/26 |
Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 48 |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 109x30x21.2 см |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 87x65.5x32 см |
Вес внутреннего блока | кг | 15 |
Вес наружного блока | кг | 52 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м 2 | 55 |
Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 1/4 |
Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 1/2 |
Мин. длина трубопровода | м | 3 |
Макс. длина трубопровода | м | 15 |
Гарантия | 1 год | |
Страна производитель | Китай |
Режим вентиляции , автоматический режим, самодиагностика неисправностей, фреон R410, дезодорирующий фильтр, авторестарт, регулировки направления воздуха, система против облединения блоков, функция запоминания настроек.
Если у вас возникли трудности с выбором, звоните мы ответим на все Ваши вопросы.