Кондиционеры Panasonic - TZ-TKEW - TZ20TKEW - TZ25TKEW - TZ35TKEW - TZ42TKEW- TZ50TKEW- TZ60TKEW- TZ71TKEW
![]() |
Монтаж |
Цена без монтажа | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Холодопроизводительность | кВт | 7100 |
Теплопроизводительность | кВт | 8600 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 2450 Вт |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2240 Вт |
Электропитание (VM) | В | 230 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 35 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 47 |
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 36 |
Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 44 |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 110.2x30.2x24.4 см |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 82.4x61.9x29.9 см |
Вес внутреннего блока | кг | 13 |
Вес наружного блока | кг | 49 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м 2 | 60 |
Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 5/8 |
Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 3/8 |
Мин. длина трубопровода | м | 3 |
Макс. длина трубопровода | м | 15 |
Гарантия | 3 года | |
Страна производитель | Малайзия |
Здесь Вы можете оставить написать свой отзыв, заполните все необходимые поля.
Если у вас возникли трудности с выбором, звоните мы ответим на все Ваши вопросы.